| 着順 | 着差 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1:36.78 | KIP DEVILLE 2003 牡 123(55.8kg) |
| 父 Kipling 母 Klondike Kaytie 母父 Encino | ||
| 2 | 1 | Einstein |
| 父 Spend A Buck 母 Gay Charm |
||
| 3 | 頭 | Thorn Song 2003 牡 117(53.1kg) |
| 父 Unbridled's Song 母 Festal 母父 Storm Bird | ||
| 4 | 2 | Cosmonaut 2002 牡 119(54kg) |
| 父 Lemon Drop Kid 母 Cosmic Fire 母父 Capote | ||
| 5 | 1/2 | Out of Control |
| 父 Vettori |
||
| 6 | 1-3/4 | Shakis |
| 父 Machiavellian 母 Tawaaded |
||
| 7 | 3/4 | Parading 2003 牡 117(53.1kg) |
| 父 Pulpit 母 On Parade 母父 Storm Cat | ||
| 8 | 首 | Ruff and Ready 2002 牡 117(53.1kg) |
| 父 More Than Ready 母 Cricket Box 母父 Notebook | ||
| 9 | 1-1/2 | Zann 2003 牡 117(53.1kg) |
| 父 Dynaformer 母 Moments of Magic 母父 Danzig | ||
| 10 | 鼻 | War Monger 2004 牡 119(54kg) |
| 父 War Chant 母 Carnival Delight 母父 Half a Year | ||
| 取消 | Thousand Words |
|
| 父 Dansili |