|
ルビトン Rubiton 1983 黒鹿毛 |
センチュリー Century |
ベターボーイ Better Boy 1951 鹿毛 |
My Babu | Djebel |
| Perfume II | ||||
|
Better So |
Mieuxce |
|||
| Soga | ||||
|
ロイヤルスイート Royal Suite 1960 黒鹿毛 |
Rego | Nasrullah | ||
| Missy Suntan | ||||
| Baraganda | Baroda | |||
| Propaganda | ||||
|
ルビー Ruby 1977 鹿毛 |
セブンスハッサー Seventh Hussar 1966 鹿毛 |
Queen's Hussar | March Past | |
| Jojo | ||||
| Ann Boleyn | Tudor Minstrel | |||
| Game of Chance | ||||
|
ブライアーズトッディー Briar's Toddy 1971 栗毛 |
Todman | Star Kingdom | ||
| Oceana | ||||
| St. Auriga | Landau | |||
| Joeletta | ||||
|
ヒドホ Hi de Ho 1977 鹿毛 |
ロングロー Long Row 1972 黒鹿毛 |
ライナクル Linacre 1960 青毛 |
Rockefella | Hyperion |
| Rockfel | ||||
| True Picture | Panorama | |||
| Verity | ||||
|
フロントロー Front Row 1965 鹿毛 |
Epaulette |
Court Martial | ||
| Golden Sari | ||||
| Panaview | Panaslipper | |||
| April View | ||||
|
レディハイビング Lady Hi Bing 1972 栗毛 |
ロイヤルアヴェニュー Royal Avenue 1958 栗毛 |
Royal Palm | Royal Charger | |
| Pasquinade | ||||
| Wayfarer | Straight Deal | |||
| Windway | ||||
|
デレント Derent 1962 青毛 |
Fox Myth | Foxbridge | ||
| Nereid | ||||
| Deb | Instinct | |||
| Merry Bunsby |
| Lady Ronald | |||||||||||||
| Monaleen | |||||||||||||
| Magheen | |||||||||||||
| Merry Twinkle | |||||||||||||
| Merry Smile | |||||||||||||
| Merry Bunsby | |||||||||||||
| Deb | |||||||||||||
| Derent | |||||||||||||
| Lady Hi Bing | |||||||||||||
| Hi de Ho | |||||||||||||
| Adam | |||||||||||||
| * ジョージ メイン S. * ストラドブローク H. * (G2)ライジス パラマッタ セオ マークス S. |
|||||||||||||