|
キンググローリアス King Glorious 1986 黒鹿毛 |
ニーヴァス Naevus |
ミスタープロスペクター Mr. Prospector 1970 鹿毛 |
Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger | Nashua | |||
| Sequence | ||||
|
マッドヴィル Mudville 1968 鹿毛 |
Bold Lad- |
Bold Ruler | ||
| Misty Morn | ||||
| Batter Up | Tom Fool | |||
| Striking | ||||
|
グローリアスナタリー Glorious Natalie 1980 黒鹿毛 |
リフレクテッドグローリー Reflected Glory 1964 黒鹿毛 |
Jester | Tom Fool | |
| Golden Apple | ||||
| Lysistrata | Palestinian | |||
| Jaconda | ||||
|
ブルーアイドブロンド Blue Eyed Blonde 1964 栗毛 |
The Pie King | The Solicitor II | ||
| Whirling Dun | ||||
| Blue-Eyed Barbie | Turk's Delight | |||
| Smart Barbara | ||||
|
ホーマンプリンセス 1983 鹿毛 |
タケシバオー 1965 鹿毛 |
チャイナロック China Rock 1953 栗毛 |
Rockefella | Hyperion |
| Rockfel | ||||
| May Wong | Rustom Pasha | |||
| Wezzan | ||||
|
タカツナミ 1958 黒鹿毛 |
ヤシママンナ |
Primero |
||
| 第参マンナ | ||||
|
Nice Star |
Nice Day | |||
| Starlet | ||||
|
ミヤジタイガー 1971 鹿毛 |
ミンシオ Mincio 1957 鹿毛 |
Relic | War Relic | |
| Bridal Colors | ||||
| Merise | Le Pacha | |||
| Miraflore | ||||
|
タカミヤジ 1960 黒鹿毛 |
Kinko |
Reading II | ||
| Curtain Call II | ||||
| ナツサン | シーマー | |||
| カザン |
| Yatterina(1865) | |||||||||||||
| Hotcherina | |||||||||||||
| Albuera | |||||||||||||
| Flay | |||||||||||||
| ダーセタ | |||||||||||||
| 第二ユースヒカリ | |||||||||||||
| カザン | |||||||||||||
| ナツサン | |||||||||||||
| タカミヤジ | |||||||||||||
| ミヤジタイガー | ミヤジマレンゴ | ||||||||||||
| * (小倉大賞典) * (北九州記念) * (小倉記念) |
|||||||||||||
| ホーマンプリンセス | |||||||||||||
| ヤマノセンプー | |||||||||||||